|
|
Home // Motodatabáza // Databáza // Detail motorky
| Motorka |
| Výrobca | Honda |
| Model | Honda VFR800 |
| Rok výroby | 2009 |
| Kategória | Touring |
| Motor / podvozok |
| Obsah | 800 |
| Max. výkon | 110 k pri 10500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 80 Nm pri 8750 ot./min |
| Kompresný pomer | 11,6:1 |
| Spúšťanie motora | elektrické |
| Prevodovka | 6-stupňová |
| Odpruženie - predné | klasická teleskopická vidlica, priemer klzákov 41 mm, zdvih 108 mm |
| Brzdy - predné | 2 x kotúčová, priemer kotúča 296 mm |
| Brzdy - zadné | kotúčová, priemer kotúča 256 mm |
| Rozmery / hmotnosť |
| Rozmery (D x Š x V) | 2120x735x1195 mm |
| Rázvor | 1460 mm |
| Výška sedadla | 805 mm |
| Výška svetiel | |
| Objem nádrže | 22 l |
| Pneumatiky - predné | 120/70-17 |
| Pneumatiky - zadné | 180/55 - 17 |
| Prevádzková hmotnosť | 244/249 kg (ABS) |
| Cena |
| Cena | |
Komentáre (0)
Zobraziť komentáre
* Pre úspešné odoslanie formulára vyplňte hviezdičkou označené položky
RSS servis je službou pre každého, kto chce byť rýchlo informovaný o všetkých novinkách, článkoch, ...
» Odoberať RSS
Podeľte sa so svojimi zážitkami, vytvorte si svoj blog a píšte o svojich motozážitkoch.
» MotoBlog.sk
|
|
|