|
|
Home // Motodatabáza // Databáza // Detail motorky
| Motorka |
| Výrobca | Harley - Davidson |
| Model | Harley - Davidson FXDX Dyna Fat Bob |
| Rok výroby | 2009 |
| Kategória | Custom |
| Motor / podvozok |
| Obsah | |
| Max. výkon | výrobca neudáva |
| Max. krútiaci moment | 127 Nm pri 3500 ot./min |
| Kompresný pomer | 9,2:1 |
| Spúšťanie motora | elektrické |
| Prevodovka | 6-stupňová |
| Odpruženie - predné | klasická teleskopická vidlica, priemer klzákov 49 mm, zdvih 127 mm |
| Brzdy - predné | 2 x kotúčová, priemer kotúča 300 mm |
| Brzdy - zadné | kotúčová, priemer kotúča 292 mm |
| Rozmery / hmotnosť |
| Rozmery (D x Š x V) | 2330 x - x - mm |
| Rázvor | 1620 mm |
| Výška sedadla | 663 mm |
| Výška svetiel | |
| Objem nádrže | 19 l |
| Pneumatiky - predné | 130/90-16 |
| Pneumatiky - zadné | 180/70-16 |
| Prevádzková hmotnosť | 305 kg |
| Cena |
| Cena | neudaná |
Komentáre (0)
Zobraziť komentáre
* Pre úspešné odoslanie formulára vyplňte hviezdičkou označené položky
RSS servis je službou pre každého, kto chce byť rýchlo informovaný o všetkých novinkách, článkoch, ...
» Odoberať RSS
Podeľte sa so svojimi zážitkami, vytvorte si svoj blog a píšte o svojich motozážitkoch.
» MotoBlog.sk
|
|
|